【日本株】アプリックス 3727
業種:情報・通信業
HP:https://www.aplix.co.jp/
事業:デバイス・アプリ・クラウドを一体で提供するIoTソリューションプロバイダー
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 336 | -39.67% | -458 | 90.5% |
2019/12 | 実績 | 843 | 150.89% | -216 | 68.5% |
2020/12 | 予想 | 2,502 | 196.79% | – | – |
【日本株】アプリックス 3727
業種:情報・通信業
HP:https://www.aplix.co.jp/
事業:デバイス・アプリ・クラウドを一体で提供するIoTソリューションプロバイダー
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 336 | -39.67% | -458 | 90.5% |
2019/12 | 実績 | 843 | 150.89% | -216 | 68.5% |
2020/12 | 予想 | 2,502 | 196.79% | – | – |
コメント