【日本株】ウインテスト 6721
業種:電気機器
HP:http://www.wintest.co.jp/
事業:高精度高速半導体検査装置の技術開発型企業
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/7 | 実績 | 429 | 0.70% | -633 | 30.1% |
2020/7 | 実績 | 793 | 84.84% | -619 | 86.1% |
2021/7 | 予想 | 3,449 | 334.93% | 756 | – |
【日本株】ウインテスト 6721
業種:電気機器
HP:http://www.wintest.co.jp/
事業:高精度高速半導体検査装置の技術開発型企業
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/7 | 実績 | 429 | 0.70% | -633 | 30.1% |
2020/7 | 実績 | 793 | 84.84% | -619 | 86.1% |
2021/7 | 予想 | 3,449 | 334.93% | 756 | – |
コメント