【日本株】ウェルス・マネジメント 3772
業種:不動産業
HP:http://www.wealth-mngt.com/
事業:ホテル開発に強みを持つアセットマネジメント会社
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/3 | 実績 | 3,047 | -33.77% | 2,682 | 55.9% |
2020/3 | 実績 | 13,220 | 333.86% | 2,426 | 34.8% |
2021/3 | 予想 | 23,000 | 73.97% | 2,000 | – |
【日本株】ウェルス・マネジメント 3772
業種:不動産業
HP:http://www.wealth-mngt.com/
事業:ホテル開発に強みを持つアセットマネジメント会社
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/3 | 実績 | 3,047 | -33.77% | 2,682 | 55.9% |
2020/3 | 実績 | 13,220 | 333.86% | 2,426 | 34.8% |
2021/3 | 予想 | 23,000 | 73.97% | 2,000 | – |
コメント