【日本株】ギフティ 4449
業種:情報・通信業
HP:https://giftee.co/
事業:ギフトを添えたメッセージカードをLINEやメールで気軽に贈れるサービス
業績:
決算期 | | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2018/12 | 実績 | 1,121 | 101.6% | 198 | 62.0% |
2019/12 | 実績 | 1,767 | 57.6% | 384 | 81.2% |
2020/12 | 予想 | 2,583 | 46.2% | 722 | – |
【日本株】ギフティ 4449
業種:情報・通信業
HP:https://giftee.co/
事業:ギフトを添えたメッセージカードをLINEやメールで気軽に贈れるサービス
業績:
決算期 | | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2018/12 | 実績 | 1,121 | 101.6% | 198 | 62.0% |
2019/12 | 実績 | 1,767 | 57.6% | 384 | 81.2% |
2020/12 | 予想 | 2,583 | 46.2% | 722 | – |
コメント