【日本株】グッドライフカンパニー 2970
業種:不動産業
HP:https://www.goodlife-c.co.jp/
事業:福岡・熊本を拠点に投資用マンションの企画・運営や賃貸仲介
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 2,956 | 14.6% | 345 | 81.0% |
2019/12 | 実績 | 4,568 | 54.5% | 360 | 73.9% |
2020/12 | 予想 | 4,745 | 3.8% | 109 | – |
【日本株】グッドライフカンパニー 2970
業種:不動産業
HP:https://www.goodlife-c.co.jp/
事業:福岡・熊本を拠点に投資用マンションの企画・運営や賃貸仲介
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 2,956 | 14.6% | 345 | 81.0% |
2019/12 | 実績 | 4,568 | 54.5% | 360 | 73.9% |
2020/12 | 予想 | 4,745 | 3.8% | 109 | – |
コメント