【日本株】スリー・ディー・マトリックス 7777
業種:精密機器
HP:http://www.3d-matrix.co.jp/
事業:ペプチド技術をもとに、研究試薬事業、医療機器事業、ライセンス事業を展開
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/4 | 実績 | 328 | 43.85% | -2,554 | 40.34% |
2020/4 | 実績 | 672 | 104.87% | -3,096 | 1.8% |
2021/4 | 予想 | 1,814 | 169.94% | -1,923 | – |
【日本株】スリー・ディー・マトリックス 7777
業種:精密機器
HP:http://www.3d-matrix.co.jp/
事業:ペプチド技術をもとに、研究試薬事業、医療機器事業、ライセンス事業を展開
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/4 | 実績 | 328 | 43.85% | -2,554 | 40.34% |
2020/4 | 実績 | 672 | 104.87% | -3,096 | 1.8% |
2021/4 | 予想 | 1,814 | 169.94% | -1,923 | – |
コメント