【日本株】ニューラルポケット 4056
業種:情報・通信業
HP:https://www.neuralpocket.com/
事業:AI技術を独自に開発・保有し、
スマートシティ・サイネージ広告・ファッショントレンド解析サービスを提供
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 60 | – | -182 | 49.7% |
2019/12 | 実績 | 311 | 418.33% | -139 | 59.2% |
2020/12 | 予想 | 776 | 149.51% | 115 | – |
【日本株】ニューラルポケット 4056
業種:情報・通信業
HP:https://www.neuralpocket.com/
事業:AI技術を独自に開発・保有し、
スマートシティ・サイネージ広告・ファッショントレンド解析サービスを提供
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 60 | – | -182 | 49.7% |
2019/12 | 実績 | 311 | 418.33% | -139 | 59.2% |
2020/12 | 予想 | 776 | 149.51% | 115 | – |
コメント