【日本株】ファーマフーズ 2929
業種:食料品
HP:https://www.pharmafoods.co.jp/
事業:機能性素材、通信販売事業、創薬事業
業績:
決算期 | | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/7 | 実績 | 10,532 | 32.5% | 499 | 49.4% |
2020/7 | 実績 | 15,353 | 45.7% | 690 | 48.6% |
2021/7 | 予想 | 23,357 | 52.1% | 815 | – |
【日本株】ファーマフーズ 2929
業種:食料品
HP:https://www.pharmafoods.co.jp/
事業:機能性素材、通信販売事業、創薬事業
業績:
決算期 | | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/7 | 実績 | 10,532 | 32.5% | 499 | 49.4% |
2020/7 | 実績 | 15,353 | 45.7% | 690 | 48.6% |
2021/7 | 予想 | 23,357 | 52.1% | 815 | – |
コメント