【日本株】フィードフォース 7068
業種:サービス業
HP:https://www.feedforce.jp/
事業:最適なタイミングで広告を表示するデータフィードサービス
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/5 | 実績 | 700 | 24.55% | 43 | 20.7% |
2020/5 | 実績 | 1,526 | 118.00% | 163 | 18.3% |
2021/5 | 予想 | 2,376 | 55.70% | 358 | – |
【日本株】フィードフォース 7068
業種:サービス業
HP:https://www.feedforce.jp/
事業:最適なタイミングで広告を表示するデータフィードサービス
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/5 | 実績 | 700 | 24.55% | 43 | 20.7% |
2020/5 | 実績 | 1,526 | 118.00% | 163 | 18.3% |
2021/5 | 予想 | 2,376 | 55.70% | 358 | – |
コメント