【日本株】ホープ 6195
業種:サービス業
HP:https://www.zaigenkakuho.com/
事業:自治体に特化したサービス(広告、エネルギー、メディア)
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/6 | 実績 | 3,862 | 70.2% | 75 | 18.9% |
2020/6 | 実績 | 14,407 | 273.0% | 665 | 19.1% |
2021/6 | 予想 | 25,300 | 75.5% | 1,000 | – |
【日本株】ホープ 6195
業種:サービス業
HP:https://www.zaigenkakuho.com/
事業:自治体に特化したサービス(広告、エネルギー、メディア)
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/6 | 実績 | 3,862 | 70.2% | 75 | 18.9% |
2020/6 | 実績 | 14,407 | 273.0% | 665 | 19.1% |
2021/6 | 予想 | 25,300 | 75.5% | 1,000 | – |
コメント