【日本株】マネーフォワード 3994
業種:情報・通信業
HP:https://corp.moneyforward.com/
事業:個人向け家計簿アプリとクラウド会計中心の法人向けバックオフィスSaaS事業
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/11 | 実績 | 4,594 | 58.4% | -815 | 37.3% |
2019/11 | 実績 | 7,156 | 55.7% | -2,572 | 48.2% |
2020/11 | 予想 | 11,272 | 57.5% | -3,151 | – |
【日本株】マネーフォワード 3994
業種:情報・通信業
HP:https://corp.moneyforward.com/
事業:個人向け家計簿アプリとクラウド会計中心の法人向けバックオフィスSaaS事業
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/11 | 実績 | 4,594 | 58.4% | -815 | 37.3% |
2019/11 | 実績 | 7,156 | 55.7% | -2,572 | 48.2% |
2020/11 | 予想 | 11,272 | 57.5% | -3,151 | – |
コメント