【日本株】メドレックス 4586
業種:医薬品
HP:http://www.medrx.co.jp/
事業:独自の経皮吸収型製剤技術を基に新たな医薬品を生み出す創薬企業グループ
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 8 | -95.95% | -1,267 | 89.8% |
2019/12 | 実績 | 169 | 2,012.50% | -1,616 | 91.4% |
2020/12 | 予想 | 334 | 97.63% | -1,091 | – |
【日本株】メドレックス 4586
業種:医薬品
HP:http://www.medrx.co.jp/
事業:独自の経皮吸収型製剤技術を基に新たな医薬品を生み出す創薬企業グループ
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 8 | -95.95% | -1,267 | 89.8% |
2019/12 | 実績 | 169 | 2,012.50% | -1,616 | 91.4% |
2020/12 | 予想 | 334 | 97.63% | -1,091 | – |
コメント