【日本株】モダリス 4883
業種:医薬品
HP:https://www.modalistx.com/jp/
事業:ゲノム編集技術を用いた遺伝子疾患医薬開発、プラットフォーム技術提供
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 65 | 282.35% | -217 | 98.2% |
2019/12 | 実績 | 644 | 890.76% | 140 | 97.6% |
2020/12 | 予想 | 1,100 | 70.80% | 250 | – |
【日本株】モダリス 4883
業種:医薬品
HP:https://www.modalistx.com/jp/
事業:ゲノム編集技術を用いた遺伝子疾患医薬開発、プラットフォーム技術提供
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 65 | 282.35% | -217 | 98.2% |
2019/12 | 実績 | 644 | 890.76% | 140 | 97.6% |
2020/12 | 予想 | 1,100 | 70.80% | 250 | – |
コメント