【日本株】出前館 2484
業種:情報・通信業
HP:https://corporate.demae-can.com/
事業:飲食店向けの出前仲介サイト「出前館」運営
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/8 | 実績 | 6,666 | 22.76% | -103 | 39.8% |
2020/8 | 実績 | 10,306 | 54.60% | -4,112 | 79.1% |
2021/8 | 予想 | 28,000 | 171.68% | -13,000 | – |
【日本株】出前館 2484
業種:情報・通信業
HP:https://corporate.demae-can.com/
事業:飲食店向けの出前仲介サイト「出前館」運営
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/8 | 実績 | 6,666 | 22.76% | -103 | 39.8% |
2020/8 | 実績 | 10,306 | 54.60% | -4,112 | 79.1% |
2021/8 | 予想 | 28,000 | 171.68% | -13,000 | – |
コメント