【日本株】霞ヶ関キャピタル 3498
業種:不動産業
HP:https://kasumigaseki.co.jp/
事業:不動産コンサルティング事業、自然エネルギー事業
業績:
決算期 | | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/8 | 実績 | 5,352 | 32.4% | 435 | 22.4% |
2020/8 | 実績 | 8,008 | 49.6% | 134 | 45.7% |
2021/8 | 予想 | 12,500 | 56.0% | 770 | – |
【日本株】霞ヶ関キャピタル 3498
業種:不動産業
HP:https://kasumigaseki.co.jp/
事業:不動産コンサルティング事業、自然エネルギー事業
業績:
決算期 | | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/8 | 実績 | 5,352 | 32.4% | 435 | 22.4% |
2020/8 | 実績 | 8,008 | 49.6% | 134 | 45.7% |
2021/8 | 予想 | 12,500 | 56.0% | 770 | – |
コメント