【日本株】Amazia 4424
業種:情報・通信業
HP:https://amazia.co.jp/
事業:フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」などを展開
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/9 | 実績 | 1,375 | 17.4% | 94 | 54.5% |
2019/9 | 実績 | 3,386 | 146.2% | 303 | 59.8% |
2020/9 | 予想 | 7,524 | 122.2% | 750 | 56.3% |
2021/9 | 予想 | 9,068 | 20.5% | 624 | – |
【日本株】Amazia 4424
業種:情報・通信業
HP:https://amazia.co.jp/
事業:フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」などを展開
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/9 | 実績 | 1,375 | 17.4% | 94 | 54.5% |
2019/9 | 実績 | 3,386 | 146.2% | 303 | 59.8% |
2020/9 | 予想 | 7,524 | 122.2% | 750 | 56.3% |
2021/9 | 予想 | 9,068 | 20.5% | 624 | – |
コメント