【日本株】BASE 4477
業種:情報・通信業
HP:https://binc.jp/
事業:Eコマースプラットフォーム「BASE」の運営。
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 2,352 | 105.0% | -854 | 25.0% |
2019/12 | 実績 | 3,849 | 63.6% | -459 | 30.2% |
2020/12 | 予想 | 7,810 | 102.9% | 170 | – |
【日本株】BASE 4477
業種:情報・通信業
HP:https://binc.jp/
事業:Eコマースプラットフォーム「BASE」の運営。
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/12 | 実績 | 2,352 | 105.0% | -854 | 25.0% |
2019/12 | 実績 | 3,849 | 63.6% | -459 | 30.2% |
2020/12 | 予想 | 7,810 | 102.9% | 170 | – |
コメント