【日本株】GA technologies 3491
業種:不動産業
HP:https://www.ga-tech.co.jp/
事業:PropTech(不動産テック)総合ブランド「RENOSY」の運営。
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/10 | 実績 | 20,126 | 110.5% | 399 | 55.2% |
2019/10 | 実績 | 39,286 | 95.2% | 510 | 48.6% |
2020/10 | 予想 | 61,000 | 55.2% | 770 | – |
【日本株】GA technologies 3491
業種:不動産業
HP:https://www.ga-tech.co.jp/
事業:PropTech(不動産テック)総合ブランド「RENOSY」の運営。
業績:
決算期 | 売上(百万円) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2018/10 | 実績 | 20,126 | 110.5% | 399 | 55.2% |
2019/10 | 実績 | 39,286 | 95.2% | 510 | 48.6% |
2020/10 | 予想 | 61,000 | 55.2% | 770 | – |
コメント