【米国株】アップワーク UPWK
業種:雇用サービス
HP:https://www.upwork.com/
事業:企業とフリーランサーを引き合わせるクラウドソーシング
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 300 | 18.6% | -16 | 58.0% |
2020/12 | 予想 | 364 | 21.3% | -33 | – |
2021/12 | 予想 | 435 | 19.3% | -22 | – |
【米国株】アップワーク UPWK
業種:雇用サービス
HP:https://www.upwork.com/
事業:企業とフリーランサーを引き合わせるクラウドソーシング
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 300 | 18.6% | -16 | 58.0% |
2020/12 | 予想 | 364 | 21.3% | -33 | – |
2021/12 | 予想 | 435 | 19.3% | -22 | – |
コメント