【米国株】オキュラー セラピューティクス OCUL
業種:医薬品
HP:https://www.ocutx.com/
事業:眼疾患の治療薬の開発と商品化に焦点を置く米国のバイオ医薬品企業
業績:
決算期 | 売上(千ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 4,227 | 112.4% | -86,372 | 債務超過 |
2020/12 | 予想 | 19,941 | 371.7% | -78,952 | – |
2021/12 | 予想 | 62,402 | 212.9% | -42,556 | – |
【米国株】オキュラー セラピューティクス OCUL
業種:医薬品
HP:https://www.ocutx.com/
事業:眼疾患の治療薬の開発と商品化に焦点を置く米国のバイオ医薬品企業
業績:
決算期 | 売上(千ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 4,227 | 112.4% | -86,372 | 債務超過 |
2020/12 | 予想 | 19,941 | 371.7% | -78,952 | – |
2021/12 | 予想 | 62,402 | 212.9% | -42,556 | – |
コメント