【米国株】クリーヴランド クリフス CLF
業種:鉄鋼
HP:http://www.clevelandcliffs.com/
事業:北米・豪州・中南米で鉄鉱石および石炭の採掘を行い、鉄鉱石鉱山や製鉄所を所有運営
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 1,989 | -14.6% | 292 | 10.2% |
2020/12 | 予想 | 5,019 | 152.2% | -98 | – |
2021/12 | 予想 | 7,674 | 52.9% | 413 | – |
【米国株】クリーヴランド クリフス CLF
業種:鉄鋼
HP:http://www.clevelandcliffs.com/
事業:北米・豪州・中南米で鉄鉱石および石炭の採掘を行い、鉄鉱石鉱山や製鉄所を所有運営
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 1,989 | -14.6% | 292 | 10.2% |
2020/12 | 予想 | 5,019 | 152.2% | -98 | – |
2021/12 | 予想 | 7,674 | 52.9% | 413 | – |
コメント