【米国株】シャオペン XPEV
業種:自動車 & トラック製造
HP:https://www.xiaopeng.com
事業:スマート電気自動車の設計・開発・製造・販売を行う中国の会社
業績:
決算期 | | 売上(百万CNY) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/12 | 実績 | 2,321 | 23815.29% | -3,691 | 30.94% |
2020/12 | 予想 | 4,778 | 105.85% | -3,531 | – |
2021/12 | 予想 | 13,069 | 173.52% | -2,413 | – |
【米国株】シャオペン XPEV
業種:自動車 & トラック製造
HP:https://www.xiaopeng.com
事業:スマート電気自動車の設計・開発・製造・販売を行う中国の会社
業績:
決算期 | | 売上(百万CNY) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/12 | 実績 | 2,321 | 23815.29% | -3,691 | 30.94% |
2020/12 | 予想 | 4,778 | 105.85% | -3,531 | – |
2021/12 | 予想 | 13,069 | 173.52% | -2,413 | – |
コメント