【米国株】デジタル タービン APPS
業種:ソフトウェア
HP:http://www.digitalturbine.com/
事業:モバイルコンテンツの収益化のためにモバイル配信プラットフォームやモバイル広告を提供
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2020/3 | 実績 | 138 | 33.9% | 13 | 42.0% |
2021/3 | 予想 | 266 | 92.3% | 35 | – |
2022/3 | 予想 | 327 | 22.7% | 61 | – |
【米国株】デジタル タービン APPS
業種:ソフトウェア
HP:http://www.digitalturbine.com/
事業:モバイルコンテンツの収益化のためにモバイル配信プラットフォームやモバイル広告を提供
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2020/3 | 実績 | 138 | 33.9% | 13 | 42.0% |
2021/3 | 予想 | 266 | 92.3% | 35 | – |
2022/3 | 予想 | 327 | 22.7% | 61 | – |
コメント