【米国株】ニウ テクノロジーズ NIU
業種:自動車 & トラック製造
HP:https://www.niu.com
事業:スマート電動スクーター(リチウム駆動)および関連アクセサリーの設計・製造・販売する中国企業
業績:
決算期 | | 売上(百万CNY) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/12 | 実績 | 2,076 | 40.5% | 190 | 52.3% |
2020/12 | 予想 | 2,700 | 30.0% | 214 | – |
2021/12 | 予想 | 4,545 | 68.3% | 413 | – |
【米国株】ニウ テクノロジーズ NIU
業種:自動車 & トラック製造
HP:https://www.niu.com
事業:スマート電動スクーター(リチウム駆動)および関連アクセサリーの設計・製造・販売する中国企業
業績:
決算期 | | 売上(百万CNY) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/12 | 実績 | 2,076 | 40.5% | 190 | 52.3% |
2020/12 | 予想 | 2,700 | 30.0% | 214 | – |
2021/12 | 予想 | 4,545 | 68.3% | 413 | – |
コメント