【米国株】ニオ NIO
業種:自動車 & トラック製造
HP:http://www.nio.com/
事業:スマート・コネクテッド電気自動車の設計、製造、販売を行う中国の会社
業績:
決算期 | | 売上(百万CNY) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/12 | 実績 | 7,824 | 58.0% | -11,413 | 債務超過 |
2020/12 | 予想 | 15,076 | 92.6% | -5,533 | – |
2021/12 | 予想 | 27,030 | 79.2% | -3,851 | – |
【米国株】ニオ NIO
業種:自動車 & トラック製造
HP:http://www.nio.com/
事業:スマート・コネクテッド電気自動車の設計、製造、販売を行う中国の会社
業績:
決算期 | | 売上(百万CNY) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/12 | 実績 | 7,824 | 58.0% | -11,413 | 債務超過 |
2020/12 | 予想 | 15,076 | 92.6% | -5,533 | – |
2021/12 | 予想 | 27,030 | 79.2% | -3,851 | – |
コメント