【米国株】ピンタレスト PINS
業種:インターネット サービス
HP:https://in.pinterest.com/
事業:ソーシャル写真共有サイト(ユーザーが興味のあるテーマや趣味の写真を共有)を運営
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 1,142 | 51.1% | -1,361 | 84.5% |
2020/12 | 予想 | 1,472 | 28.8% | -372 | – |
2021/12 | 予想 | 1,992 | 35.3% | -210 | – |
【米国株】ピンタレスト PINS
業種:インターネット サービス
HP:https://in.pinterest.com/
事業:ソーシャル写真共有サイト(ユーザーが興味のあるテーマや趣味の写真を共有)を運営
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 1,142 | 51.1% | -1,361 | 84.5% |
2020/12 | 予想 | 1,472 | 28.8% | -372 | – |
2021/12 | 予想 | 1,992 | 35.3% | -210 | – |
コメント