【米国株】フヤ HUYA
業種:インターネット サービス
HP:http://www.huya.com/
事業:ライブストリーミング・プラットフォームを運営する中国企業
業績:
決算期 | | 売上(百万CNY) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/12 | 実績 | 8,374 | 79.5% | 468 | 76.4% |
2020/12 | 予想 | 11,124 | 32.8% | 825 | – |
2021/12 | 予想 | 13,697 | 23.1% | 1,308 | – |
【米国株】フヤ HUYA
業種:インターネット サービス
HP:http://www.huya.com/
事業:ライブストリーミング・プラットフォームを運営する中国企業
業績:
決算期 | | 売上(百万CNY) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 |
2019/12 | 実績 | 8,374 | 79.5% | 468 | 76.4% |
2020/12 | 予想 | 11,124 | 32.8% | 825 | – |
2021/12 | 予想 | 13,697 | 23.1% | 1,308 | – |
コメント