【米国株】フルジェント ジェネティクス FLGT
業種:先端医療機器 & テクノロジー
HP:https://www.fulgentgenetics.com/
事業:患者ケアの質向上のため、幅広い遺伝子テストを医師に提供するバイオテクノロジー企業
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 32 | 52.3% | -0 | 93.2% |
2020/12 | 予想 | 237 | 629.7% | 95 | – |
2021/12 | 予想 | 316 | 33.1% | 93 | – |
【米国株】フルジェント ジェネティクス FLGT
業種:先端医療機器 & テクノロジー
HP:https://www.fulgentgenetics.com/
事業:患者ケアの質向上のため、幅広い遺伝子テストを医師に提供するバイオテクノロジー企業
業績:
決算期 | 売上(百万ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 32 | 52.3% | -0 | 93.2% |
2020/12 | 予想 | 237 | 629.7% | 95 | – |
2021/12 | 予想 | 316 | 33.1% | 93 | – |
コメント