【米国株】マイオス レンズ テクノロジー MYOS
業種:食品加工
HP:https://www.myosrens.com/
事業:筋肉の健康に対処するため高度な栄養製品を開発および販売
業績:
決算期 | 売上(千ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 1,032 | 186.66% | -4,528 | 38.84% |
2020/12 | 予想 | 2,370 | 129.65% | -5,230 | – |
2021/12 | 予想 | 4,530 | 91.13% | -4,540 | – |
【米国株】マイオス レンズ テクノロジー MYOS
業種:食品加工
HP:https://www.myosrens.com/
事業:筋肉の健康に対処するため高度な栄養製品を開発および販売
業績:
決算期 | 売上(千ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 1,032 | 186.66% | -4,528 | 38.84% |
2020/12 | 予想 | 2,370 | 129.65% | -5,230 | – |
2021/12 | 予想 | 4,530 | 91.13% | -4,540 | – |
コメント