【米国株】レゾナント RESN
業種:ソフトウェア
HP:https://www.resonant.com/
事業:モバイル機器業界向けフロントエンド、及び無線周波数(RF)向けフィルタ設計を作成
業績:
決算期 | 売上(千ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 735 | 40.26% | -29,928 | 53.76% |
2020/12 | 予想 | 3,040 | 313.60% | -29,621 | – |
2021/12 | 予想 | 10,582 | 248.09% | -23,128 | – |
【米国株】レゾナント RESN
業種:ソフトウェア
HP:https://www.resonant.com/
事業:モバイル機器業界向けフロントエンド、及び無線周波数(RF)向けフィルタ設計を作成
業績:
決算期 | 売上(千ドル) | 増減率(前期比) | 当期純利益 | 自己資本比率 | |
2019/12 | 実績 | 735 | 40.26% | -29,928 | 53.76% |
2020/12 | 予想 | 3,040 | 313.60% | -29,621 | – |
2021/12 | 予想 | 10,582 | 248.09% | -23,128 | – |
コメント