・米国株をNISA口座で積み立て投資(2020/6/16~)しています。
・NISA(一般NISA)の年間投資枠は120万円で、非課税期間は最長5年です。
・NISAで米国ETFを購入すると手数料が無料でメリットが大きいです。
資産推移
・2020/6/16から2020/11/12(150日間)の投資金額は1,138,646円です。
・2020/11/12(150日間)の評価額は1,214,594円だったため+6.7%の評価損益です。


ポートフォリオ


個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
UPWK | アップワーク | 4,815 | 9,787 | +4,972 | +103.3% |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 7,264 | +3,403 | +88.1% |
NIO | ニオ | 12,210 | 22,677 | +10,467 | +85.7% |
XPEV | シャオペン | 10,275 | 17,650 | +7,375 | +71.8% |
SNAP | スナップ | 4,884 | 8,098 | +3,214 | +65.8% |
その他 | 63銘柄 | 379,756 | 399,436 | +19,680 | +5.1% |
PS | プルーラルサイト | 3,936 | 3,158 | -778 | -19.8% |
HUYA | フヤ | 5,532 | 4,337 | -1,195 | -21.6% |
NFE | ニュー・フォートレス・エナジー | 14,568 | 11,161 | -3,407 | -23.4% |
CLXT | カリクスト | 9,842 | 6,961 | -2,824 | -28.9% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 7,254 | -3,972 | -35.4% |
合計 | 73銘柄 | 460,848 | 497,783 | +36,935 | +8.0% |
個別株を少額で73銘柄も持っており、全銘柄を載せるのは見にくいので、評価損率の上位・下位5銘柄ずつ載せています。
成長しそうな銘柄を期待を込めて投資するのが自分に合ってる気がします。
投資対象がETFから個別株に変わってしまいましたが、売却しないというのだけは守って行こうと思っています。
積み立ての継続あるのみです。
コメント