米国株を積み立て投資(2020/6/16~)しています。
資産推移
2020/6/16から2020/11/20(158日間)の投資金額は1,205,292円です。
評価額は1,319,122円だったため+9.4%の評価損益です。


ポートフォリオ


個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
UPWK | アップワーク | 4,815 | 10,842 | +6,027 | +125.2% |
XPEV | シャオペン | 14,526 | 29,971 | +15,445 | +106.3% |
NIO | ニオ | 12,210 | 25,152 | +12,942 | +106.0% |
BLNK | ブリンク・チャージング | 11,604 | 22,850 | +11,246 | +96.9% |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 7,410 | +3,549 | +91.9% |
その他 | 68銘柄 | 435,806 | 471,663 | +35,857 | +8.2% |
HUYA | フヤ | 5,532 | 4,358 | -1,174 | -21.2% |
CLXT | カリクスト | 11,950 | 9,318 | -2,632 | -22.0% |
CODX | コ・ダイアグノスティックス | 5,884 | 4,514 | -1,370 | -23.3% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 8,005 | -3,221 | -28.7% |
MDVL | メダベイル ホールディングス | 10,080 | 5,606 | -4,474 | -44.4% |
合計 | 78銘柄 | 527,494 | 599,689 | +72,195 | +13.7% |
個別株を少額で78銘柄も持っており、全銘柄を載せるのは見にくいので、評価損率の上位・下位5銘柄ずつ載せています。
成長しそうな銘柄を期待を込めて投資するのが自分に合ってる気がします。
投資対象がETFから個別株に変わってしまいましたが、売却しないというのだけは守って行こうと思っています。
積み立ての継続あるのみです。
コメント