米国株を積み立て投資(2020/6/16~)しています。
資産推移
2020/6/16から2020/12/2(170日間)の投資金額は1,317,275円です。
評価額は1,479,014円だったため+12.3%の評価損益です。


ポートフォリオ


個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
XPEV | シャオペン | 14,526 | 32,801 | +18,275 | +125.8% |
BLNK | ブリンク・チャージング | 13,624 | 30,078 | +16,454 | +120.8% |
UPWK | アップワーク | 4,815 | 9,979 | +5,164 | +107.2% |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 7,664 | +3,803 | +98.5% |
SNAP | スナップ | 4,884 | 9,292 | +4,408 | +90.3% |
その他 | 68銘柄 | 495,963 | 565,588 | +69,625 | +14.0% |
OTRK | オントラック | 13,304 | 10,310 | -2,994 | -22.5% |
WATT | エナジェス | 14,455 | 11,519 | -2,936 | -20.3% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 8,786 | -2,440 | -21.7% |
GSX | GSXテクエデュ | 17,272 | 13,443 | -3,829 | -22.2% |
DOYU | ドウユインターナショナルHD | 5,094 | 3,927 | -1,167 | -22.9% |
HUYA | フヤ | 5,532 | 4,201 | -1,331 | -24.1% |
合計 | 78銘柄 | 591,252 | 697,278 | +106,026 | +17.9% |
個別株を少額で78銘柄も持っており、全銘柄を載せるのは見にくいので、評価損率の上位・下位5銘柄ずつ載せています。
成長しそうな銘柄を期待を込めて投資するのが自分に合っています。
投資対象がETFから個別株に変わってしまいましたが、売却しないというのだけは守って行こうと思っています。
積み立ての継続あるのみです。
コメント