米国株を積み立て投資(2020/6/16~)しています。
資産推移
2020/6/16から2020/12/12(180日間)の投資金額は1,449,812円です。
評価額は1,617,556円だったため+11.6%の評価損益です。


ポートフォリオ


個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
BLNK | ブリンク・チャージング | 16,055 | 39,645 | +23,590 | +146.9% |
SNAP | スナップ | 4,884 | 11,088 | +6,204 | +127.0% |
UPWK | アップワーク | 4,815 | 10,906 | +6,091 | +126.5% |
VERU | ベル | 4,102 | 9,256 | +5,154 | +125.6% |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 8,349 | +4,488 | +116.2% |
その他 | 68銘柄 | 531,151 | 620,798 | +89,647 | +16.8% |
CODX | コ・ダイアグノスティックス | 6,985 | 5,296 | -1,689 | -24.2% |
WATT | エナジェス | 15,637 | 11,757 | -3,880 | -24.8% |
GSX | GSXテクエデュ | 17,272 | 12,934 | -4,338 | -25.1% |
DOYU | ドウユインターナショナルHD | 5,094 | 3,652 | -1,442 | -28.3% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 7,712 | -3,514 | -31.3% |
合計 | 78銘柄 | 621,082 | 741,393 | +120,311 | +19.4% |
個別株を少額で78銘柄も持っており、全銘柄を載せるのは見にくいので、評価損率の上位・下位5銘柄ずつ載せています。
成長しそうな銘柄を期待を込めて投資するのが自分に合っています。
投資対象がETFから個別株に変わってしまいましたが、売却しないというのだけは守って行こうと思っています。
積み立ての継続あるのみです。
コメント