米国株を積み立て投資(2020/6/16~)しています。
資産推移
2020/6/16から2020/12/22(190日間)の投資金額は1,603,333円です。
評価額は1,799,638円だったため+12.2%の評価損益です。


ポートフォリオ


個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
BLNK | ブリンク・チャージング | 16,055 | 54,526 | +38,471 | +239.6% |
VERU | ベル | 4,102 | 12,841 | +8,739 | +213.0% |
UPWK | アップワーク | 4,815 | 12,575 | +6,091 | +161.2% |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 10,053 | +6,192 | +160.4% |
APPS | デジタル・タービン | 5,372 | 12,110 | +6,738 | +125.4% |
その他 | 70銘柄 | 578,230 | 671,313 | +93,083 | +16.0% |
HUYA | フヤ | 5,532 | 4,373 | -1,159 | -21.0% |
WATT | エナジェス | 15,637 | 11,910 | -3,727 | -23.8% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 8,503 | -2,723 | -24.3% |
DOYU | ドウユインターナショナルHD | 5,094 | 3,761 | -1,333 | -26.2% |
GSX | GSXテクエデュ | 17,272 | 11,429 | -5,843 | -33.8% |
合計 | 80銘柄 | 667,196 | 813,394 | +146,198 | +21.9% |
個別株を少額で80銘柄も持っており、全銘柄を載せるのは見にくいので、評価損率の上位・下位5銘柄ずつ載せています。
成長しそうな銘柄を期待を込めて投資するのが自分に合っています。
積み立ての継続あるのみです。
コメント