2020年8月末までで、結局どの米国株を積立投資(月1万)していれば一番資産が積みあがったのか、10年・20年・30年・40年に分けてそれぞれランキングにしました。
ランキングの対象はこれまで紹介した30銘柄で、2020年8月末までシミュレーションし直しています。
あらためて集計すると、8月末がいい時点だったのかもしれませんが、積立投資は長期になればなるほど驚異の資産になっています。
この記事で分かるのは、
①横比較で10年単位でも順位が変動する世界の流れ。
②月1万円積立でも銘柄によっては驚異的な成果がでていること。
ご活用いただければと思うのが、
①長期積立で、途中くじけないように、モチベーション維持に。
②結果から逆算で米国株の導入に。
③ティッカーシンボルにリンクを張りましたので、「どんな銘柄だったっけ?」という時の振り返りに。
になります。
他では探しても見ることのない種類のランキング(30銘柄ですが、。)になっており、通常とは違った角度から米国株を見ることができると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
売れ行き次第で値上げはありますが、先行ご購入者様のためにも値下げはしませんのでご安心ください。
それでは、まず10年から始めます。
結局10年前からどれを毎月積み立てていればよかったのか?

1位 4300万 テスラ (TSLA) 10年
2位 2700万 エヌビディア (NVDA) 10年
3位 2000万 テクノロジー株ブル3倍 (TECL) 10年
4位 1800万 ネットフリックス (NFLX) 10年
5位 1090万 アマゾン (AMZN) 10年
6位 1060万 アドビ (ADBE) 10年
7位 680万 アップル (AAPL) 10年
8位 670万 マイクロソフト (MSFT) 10年
9位 606万 デイリーS&P500ブル3倍ETF (SPXL) 10年
10位 600万 セールスフォース・ドットコム (CRM) 10年
11位 569万 ビザ (V) 10年
12位 540万 サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック (TMO) 10年
13位 425万 フェイスブック (FB) 8年
14位 410万 インベスコNASDAQ指数 (QQQ) 10年
15位 382万 ナイキ (NKE) 10年
16位 366万 コストコ・ホールセール (COST) 10年
17位 362万 アルファベット (GOOGL) 10年
18位 295万 20年超米国債ブル3倍 (TMF) 10年
19位 270万 コムキャスト (CMCSA) 10年
20位 260万 マクドナルド (MCD) 10年
21位 258万 ウォルト・ディズニー (DIS) 10年
22位 257万 ウォルマート・ストアズ (WMT) 10年
23位 253万 バンガードS&P500ETF (VOO) 9年
24位 247万 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (JPM) 10年
25位 244万 プロクター&ギャンブル (PG) 10年
26位 237万 シスコ・システムズ (CSCO) 10年
27位 234万 ジョンソン&ジョンソン (JNJ) 10年
28位 226万 バークシャー・ハサウェイ (BRK-B) 10年
29位 158万 アリババグループ (BABA) 5年
30位 130万 米国REITブル3倍ETF (DRN) 10年
積み立て1万/月×10年=120万が最大投資額にも関わらず(きっかり1万円は取得できないので、1万円のうち余った分は翌月に繰越です。)(1株5万円ぐらいするならば、5ヶ月後にやっと1株投資する計算。)、
1位のテスラは4300万(約35倍)になりました。9月に入って30%ほど下落していますが、それでもすごいです。2位のエヌビディアも2700万(約22倍)ですし、10倍を超えてくるとかなりのインパクトです。
結局20年前からどれを毎月積み立てていればよかったのか?

1位 2億 800万 ネットフリックス (NFLX) 18年
2位 2億 300万 アップル (AAPL) 20年
3位 1億3300万 アマゾン (AMZN) 20年
4位 9300万 エヌビディア (NVDA) 20年
5位 4700万 テスラ (TSLA) 10年
6位 3590万 テクノロジー株ブル3倍 (TECL) 11年
7位 3500万 アドビ (ADBE) 20年
8位 3000万 セールスフォース・ドットコム (CRM) 16年
9位 2100万 サーモ・フィッシャー (TMO) 20年
10位 1800万 ナイキ (NKE) 20年
11位 1700万 マイクロソフト (MSFT) 20年
12位 1350万 インベスコNASDAQ指数 (QQQ) 20年
13位 1340万 コストコ・ホールセール (COST) 20年
14位 1140万 マクドナルド (MCD) 20年
15位 1080万 デイリーS&P500ブル3倍ETF (SPXL) 11年
16位 1010万 アルファベット (GOOGL) 16年
17位 990万 ビザ (V) 12年
18位 920万 ウォルト・ディズニー (DIS) 20年
19位 870万 コムキャスト (CMCSA) 20年
20位 770万 バークシャー・ハサウェイ (BRK-B) 20年
21位 637万 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (JPM) 20年
22位 629万 プロクター&ギャンブル (PG) 20年
23位 625万 ウォルマート・ストアズ (WMT) 20年
24位 610万 ジョンソン&ジョンソン (JNJ) 20年
25位 530万 シスコ・システムズ (CSCO) 20年
26位 425万 フェイスブック (FB) 8年
27位 295万 20年超米国債ブル3倍 (TMF) 11年
28位 253万 バンガードS&P500ETF (VOO) 9年
29位 183万 米国REITブル3倍ETF (DRN) 11年
30位 158万 アリババグループ (BABA) 5年
積み立て1万/月×20年=240万が最大投資額にも関わらず、1位のネットフリックスは2億800万(約86倍)になりました。実際ネットフリックスは上場したのが18年前なので、2位のアップルや、3位のアマゾンより2年分投資期間が短いですが、1位です。
結局30年前からどれを毎月積み立てていればよかったのか?

1位 6億8600万 アップル (AAPL) 30年
2位 2億6400万 アマゾン (AMZN) 23年
3位 2億 800万 ネットフリックス (NFLX) 18年
4位 1億7200万 アドビ (ADBE) 30年
5位 1億3000万 エヌビディア (NVDA) 21年
6位 8300万 マイクロソフト (MSFT) 30年
7位 6600万 ナイキ (NKE) 30年
8位 5800万 シスコ・システムズ (CSCO) 30年
9位 5000万 コストコ・ホールセール (COST) 30年
10位 4800万 サーモ・フィッシャー (TMO) 30年
11位 4700万 テスラ (TSLA) 10年
12位 3590万 テクノロジー株ブル3倍 (TECL) 11年
13位 3000万 セールスフォース・ドットコム (CRM) 16年
14位 2800万 マクドナルド (MCD) 30年
15位 2700万 コムキャスト (CMCSA) 30年
16位 1930万 バークシャー・ハサウェイ (BRK-B) 24年
17位 1910万 ジョンソン&ジョンソン (JNJ) 30年
18位 1870万 ウォルト・ディズニー (DIS) 30年
19位 1840万 ウォルマート・ストアズ (WMT) 30年
20位 1700万 プロクター&ギャンブル (PG) 30年
21位 1600万 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (JPM) 30年
22位 1400万 インベスコNASDAQ指数 (QQQ) 21年
23位 1080万 デイリーS&P500ブル3倍ETF (SPXL) 11年
24位 1010万 アルファベット (GOOGL) 16年
25位 990万 ビザ (V) 12年
26位 425万 フェイスブック (FB) 8年
27位 377万 20年超米国債ブル3倍 (TMF) 11年
28位 253万 バンガードS&P500ETF (VOO) 9年
29位 183万 米国REITブル3倍ETF (DRN) 11年
30位 158万 アリババグループ (BABA) 5年
積み立て1万/月×30年=360万が最大投資額にも関わらず、1位のアップルは6億8,600万(約190倍)になりました。30年にもなるとケタ違いになってきています。やはり、積み立て年数が長いものの方が上位になってきています。
結局40年前からどれを毎月積み立てていればよかったのか?

1位 12億4000万 アップル (AAPL) 39年
2位 4億1300万 マイクロソフト (MSFT) 34年
3位 3億7600万 ナイキ (NKE) 39年
4位 3億6800万 アドビ (ADBE) 34年
5位 2億6400万 アマゾン (AMZN) 23年
6位 2億 800万 ネットフリックス (NFLX) 18年
7位 1億3300万 サーモ・フィッシャー (TMO) 40年
8位 1億3000万 エヌビディア (NVDA) 21年
9位 1億2300万 ウォルマート・ストアズ (WMT) 40年
10位 9800万 コムキャスト (CMCSA) 40年
11位 8800万 シスコ・システムズ (CSCO) 30年6ヶ月
12位 8300万 マクドナルド (MCD) 40年
13位 6500万 コストコ・ホールセール (COST) 34年
14位 6300万 ウォルト・ディズニー (DIS) 40年
15位 5800万 ジョンソン&ジョンソン (JNJ) 40年
16位 4788万 プロクター&ギャンブル (PG) 40年
17位 4780万 テスラ (TSLA) 10年
18位 3590万 テクノロジー株ブル3倍 (TECL) 11年
19位 3000万 セールスフォース・ドットコム (CRM) 16年
20位 2700万 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (JPM) 40年
21位 1930万 バークシャー・ハサウェイ (BRK-B) 24年
22位 1400万 インベスコNASDAQ指数 (QQQ) 21年
23位 1080万 デイリーS&P500ブル3倍ETF (SPXL) 11年
24位 1010万 アルファベット (GOOGL) 16年
25位 990万 ビザ (V) 12年
26位 425万 フェイスブック (FB) 8年
27位 377万 20年超米国債ブル3倍 (TMF) 11年
28位 253万 バンガードS&P500ETF (VOO) 9年
29位 183万 米国REITブル3倍ETF (DRN) 11年
30位 158万 アリババグループ (BABA) 5年
積み立て1万/月×40年=480万が最大投資額にも関わらず、1位のアップルは12億4000万(約258倍)になりました。
毎月1万円の積立でも、こんな結果になるのは想像を超えるのではないでしょうか。
もし40年前から積立投資していると、アップルに限らず、他の銘柄でも配当だけで凄い額が四半期ごとに受け取れます。
30銘柄の2020年8月末時点に関しては、投資額を下回る銘柄はありませんでした。
長期で考えているならば、ETFより個別株の方が夢があるような気がしています。
10年はテスラ、20年はネットフリックス、30年・40年はアップルという結果でした。25銘柄に限ってのランキングですが、こんな銘柄が見つかるといいですね。
Amazon Kindleで出版しました。
名付けて「米国株100図鑑」。
Kindle Unlimited なので無料です。
ぜひ、見てみてください!!
コメント