日本株ネットキャッシュ銘柄一覧(2024.4)

pexels-photo-259132.jpeg
スポンサーリンク

定義

PER:株価/一株当たり当期利益=時価総額/当期利益
ネットキャッシュ:流動資産+投資有価証券×70%-負債
ネットキャッシュ比率:ネットキャッシュ/時価総額
キャッシュニュートラルPER:PER×(1-ネットキャッシュ比率)

一覧作成の流れ

1.PER10倍以下、時価総額500億円以下でスクリーニング
2.直近の決算データからネットキャッシュを集計

コード 銘柄名 市場 PER(倍) 時価総額(M) 決算 NCash(M) NCR CNPER
1301 極洋 東P 6.65 43,301 2023/12 25,634 0.59 2.71
1418 インターライフHLDG 東S 8.74 4,342 2024/2 1,672 0.39 5.37
1430 ファーストコーポレーション 東S 7.47 11,453 2024/2 7,653 0.67 2.48
1434 JESCO HLDG 東S 5.21 6,296 2024/2 519 0.08 4.78
1439 安江工務店 東S 8.76 1,835 2023/12 501 0.27 6.37
1450 田中建設工業 東S 8.64 9,391 2023/12 5,264 0.56 3.80
1451 KHC 東S 8.27 2,972 2023/12 4,079 1.37 8.27
1518 三井松島HLDG 東P 1.80 41,479 2023/12 36,531 0.88 0.21
1712 ダイセキ環境ソリューション 東S 9.27 14,858 2024/2 △ 1,319 △ 0.09 10.09
1716 第一カッター興業 東S 8.70 17,952 2023/12 10,100 0.56 3.81
1718 美樹工業 東S 6.52 5,778 2024/3 1,214 0.21 5.15
1724 シンクレイヤ 東S 8.07 3,728 2023/12 2,347 0.63 2.99
1768 ソネック 東S 9.80 6,930 2023/12 6,822 0.98 0.15
1771 日本乾溜工業 福 5.64 4,214 2023/12 5,650 1.34 5.64
1777 川崎設備工業 名M 9.02 7,656 2024/3 7,192 0.94 0.55
1783 fantasista 東S 6.60 6,972 2023/12 4,459 0.64 2.38
1795 マサル 東S 9.01 3,181 2023/12 2,919 0.92 0.74
1798 守谷商会 東S 9.47 8,791 2023/12 6,811 0.77 2.13
1805 飛島建設 東P 8.64 26,494 2023/12 18,687 0.71 2.55
1826 佐田建設 東S 8.31 11,051 2023/12 10,433 0.94 0.46
1828 田辺工業 東S 8.79 14,590 2023/12 11,820 0.81 1.67
1850 南海辰村建設 東S 8.54 9,400 2024/3 12,992 1.38 8.54
1867 植木組 東S 8.22 11,582 2023/12 9,044 0.78 1.80
1869 名工建設 名M 6.79 33,906 2023/12 49,598 1.46 6.79
1888 若築建設 東P 7.98 44,146 2023/12 29,851 0.68 2.58
1909 日本ドライケミカル 東S 7.28 19,161 2023/12 13,362 0.70 2.20
1921 巴コーポレーション 東S 8.80 28,779 2023/12 21,219 0.74 2.31
1966 高田工業所 東S 6.88 12,817 2023/12 7,410 0.58 2.90
1972 三晃金属工業 東S 7.02 18,711 2024/3 16,231 0.87 0.93
1999 サイタHLDG 福 5.30 2,062 2023/12 2,169 1.05 5.30
2122 インタースペース 東S 9.76 6,347 2023/12 3,901 0.61 3.76
2153 E・J HLDG 東P 9.43 29,698 2024/2 17,834 0.60 3.77
2156 セーラー広告 東S 8.60 1,884 2023/12 △ 210 △ 0.11 9.56
2172 インサイト 札A 5.65 605 2023/12 552 0.91 0.49
2183 リニカル 東S 9.08 9,995 2023/12 2,699 0.27 6.63
2185 シイエム・シイ 東S 9.41 17,969 2023/12 12,262 0.68 2.99
2221 岩塚製菓 東S 7.37 31,294 2023/12 32,588 1.04 7.37
2332 クエスト 東S 9.69 6,876 2023/12 4,570 0.66 3.25
2372 アイロムグループ 東P 8.61 22,345 2023/12 △ 7,578 △ 0.34 11.53
2410 キャリアデザインセンター 東P 8.02 11,880 2024/3 1,896 0.16 6.74
2415 ヒューマンHLDG 東S 9.66 13,388 2023/12 6,900 0.52 4.68
2418 ツカダ・グローバルHLDG 東S 4.33 21,004 2023/12 △ 36,257 △ 1.73 11.80
2424 ブラス 東S 5.24 3,974 2024/1 △ 4,790 △ 1.21 11.56
2425 ケアサービス 東S 9.41 3,373 2023/12 1,709 0.51 4.64
2429 ワールドHLDG 東P 7.00 41,604 2023/12 18,771 0.45 3.84
2464 Aoba−BBT 東S 7.36 5,392 2023/12 186 0.03 7.11
2481 タウンニュース社 東S 9.77 4,243 2024/3 2,614 0.62 3.75
2483 翻訳センター 東S 9.37 6,502 2023/12 4,965 0.76 2.21
2497 ユナイテッド 東G 7.97 33,704 2023/12 21,297 0.63 2.93
2498 オリエンタルコンサルタンツHD 東S 7.04 20,558 2023/12 10,219 0.50 3.54
2533 オエノンHLDG 東P 6.17 23,611 2023/12 △ 4,951 △ 0.21 7.46
2666 オートウェーブ 東S 8.69 2,254 2023/12 △ 1,774 △ 0.79 15.53
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東S 4.09 2,927 2024/2 △ 4,005 △ 1.37 9.69
2689 オルバヘルスケアHLDG 東S 8.59 12,606 2024/3 3,519 0.28 6.19
2700 木徳神糧 東S 6.09 9,485 2023/12 6,868 0.72 1.68
2754 東葛HLDG 東S 8.97 2,415 2023/12 1,774 0.73 2.38
2778 パレモHLDG 東S 4.94 2,037 2024/2 △ 1,149 △ 0.56 7.73
2788 アップルインターナショナル 東S 5.21 5,642 2023/12 7,612 1.35 5.21
2789 カルラ 東S 6.01 2,643 2024/2 △ 1,979 △ 0.75 10.51
2792 ハニーズHLDG 東P 8.94 47,430 2024/2 19,944 0.42 5.18
2813 和弘食品 東S 7.76 11,150 2023/12 852 0.08 7.17
2892 日本食品化工 東S 6.17 19,552 2024/3 8,484 0.43 3.49
2902 太陽化学 名M 9.18 36,352 2023/12 20,978 0.58 3.88
2918 わらべや日洋HLDG 東P 9.68 41,773 2024/2 32,111 0.77 2.24
2929 ファーマフーズ 東P 8.01 24,863 2024/1 1,774 0.07 7.44
2938 オカムラ食品工業 東S 8.09 23,142 2023/12 4,075 0.18 6.67
2974 大英産業 福 6.83 3,614 2023/12 5,277 1.46 6.83
2975 スター・マイカ・HLDG 東P 8.14 22,032 2024/2 21,676 0.98 0.13
2976 日本グランデ 札A 6.41 1,036 2023/12 △ 1,154 △ 1.11 13.55
2981 ランディックス 東G 6.38 6,714 2023/12 3,836 0.57 2.73
2982 ADワークスグループ 東P 8.14 12,037 2023/12 9,067 0.75 2.01
2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 東S 4.69 7,677 2023/12 △ 10,876 △ 1.42 11.33
2986 LA HLDG 東G 8.66 29,703 2023/12 4,331 0.15 7.40
2991 ランドネット 東S 6.92 6,849 2024/1 2,740 0.40 4.15
2993 長栄 東S 7.19 9,971 2023/12 △ 38,954 △ 3.91 35.28
2997 ストレージ王 東G 9.19 1,009 2024/1 375 0.37 5.77
3004 神栄 東S 7.22 7,028 2023/12 818 0.12 6.38
3020 アプライド 東S 6.92 7,610 2023/12 4,241 0.56 3.06
3024 クリエイト 東S 8.03 3,397 2023/12 893 0.26 5.92
3036 アルコニックス 東P 7.52 42,560 2023/12 19,577 0.46 4.06
3047 TRUCK―ONE 福Q 6.87 880 2023/12 △ 1,043 △ 1.19 15.01
3055 ほくやく・竹山HLDG 札 6.93 20,862 2023/12 28,645 1.37 6.93
3073 DDグループ 東P 8.74 23,422 2024/2 △ 10,081 △ 0.43 12.50
3109 シキボウ 東P 7.67 13,298 2024/3 △ 23,831 △ 1.79 21.42
3123 サイボー 東S 9.39 7,086 2023/12 △ 12,759 △ 1.80 26.30
3131 シンデン・ハイテックス 東S 6.63 6,280 2023/12 6,725 1.07 6.63
3136 エコノス 札A 5.06 868 2023/12 △ 253 △ 0.29 6.53
3138 富士山マガジンサービス 東G 9.97 2,311 2023/12 1,702 0.74 2.63
3143 オーウイル 東S 8.12 4,716 2023/12 2,975 0.63 3.00
3157 ジオリーブグループ 東S 5.56 17,168 2023/12 5,280 0.31 3.85
3161 アゼアス 東S 8.94 3,913 2024/1 4,782 1.22 8.94
3166 OCHI HLDG 東S 8.16 21,424 2023/12 1,613 0.08 7.55
3172 ティーライフ 東S 9.93 5,963 2024/1 2,376 0.40 5.97
3173 Cominix 東S 8.20 6,093 2023/12 4,216 0.69 2.53
3176 三洋貿易 東P 9.33 42,641 2023/12 36,105 0.85 1.43
3177 ありがとうサービス 東S 8.03 2,975 2024/2 △ 83 △ 0.03 8.25
3181 買取王国 東S 8.28 2,996 2024/2 1,499 0.50 4.14
3184 ICDA HLDG 東S 6.55 5,790 2023/12 △ 2,051 △ 0.35 8.87
3204 トーア紡コーポレーション 東S 6.72 3,862 2023/12 △ 9,432 △ 2.44 23.13
3205 ダイドーリミテッド 東S 2.96 18,879 2023/12 △ 6,983 △ 0.37 4.05
3236 プロパスト 東S 4.30 6,889 2024/2 9,909 1.44 4.30
3238 セントラル総合開発 東S 5.92 5,083 2023/12 △ 2,075 △ 0.41 8.34
3242 アーバネットコーポレーション 東S 9.19 13,706 2023/12 9,118 0.67 3.08
3246 コーセーアールイー 東S 6.26 8,066 2024/1 9,601 1.19 6.26
3248 アールエイジ 東S 7.81 2,554 2024/1 △ 5,900 △ 2.31 25.85
3252 地主 東P 9.46 46,336 2023/12 14,279 0.31 6.54
3260 エスポア 名N 2.58 3,795 2024/2 △ 143 △ 0.04 2.68
3261 グランディーズ 東G 7.89 1,466 2023/12 1,955 1.33 7.89
3271 THEグローバル社 東S 7.45 13,021 2023/12 5,434 0.42 4.34
3277 サンセイランディック 東S 7.41 8,954 2023/12 10,622 1.19 7.41
3280 エストラスト 東S 6.12 4,607 2024/2 1,304 0.28 4.39
3284 フージャースHLDG 東P 8.33 40,165 2023/12 10,405 0.26 6.17
3286 トラストHLDG 東G 7.99 2,680 2023/12 △ 2,158 △ 0.81 14.42
3293 アズマハウス 東S 8.56 6,233 2023/12 △ 4,972 △ 0.80 15.39
3294 イーグランド 東S 5.35 9,754 2023/12 7,004 0.72 1.51
3297 東武住販 東S 8.86 3,361 2024/2 3,209 0.95 0.40
3299 ムゲンエステート 東S 7.95 33,618 2023/12 21,675 0.64 2.82
3300 アンビション DX HLDG 東G 6.74 6,542 2023/12 △ 1,682 △ 0.26 8.47
3320 クロスプラス 東S 3.81 8,244 2024/1 9,359 1.14 3.81
3321 ミタチ産業 東S 5.38 9,120 2024/2 12,175 1.33 5.38
3347 トラスト 東S 6.21 8,058 2023/12 △ 9,437 △ 1.17 13.48
3352 バッファロー 東S 9.24 3,068 2023/12 3,002 0.98 0.20
3353 メディカル一光グループ 東S 9.23 10,391 2024/2 371 0.04 8.90
3355 クリヤマHLDG 東S 8.24 30,930 2023/12 22,286 0.72 2.30
3359 cotta 東G 9.03 5,466 2023/12 2,258 0.41 5.30
3361 トーエル 東S 9.80 15,889 2024/1 4,595 0.29 6.97
3374 内外テック 東S 6.33 10,553 2023/12 3,550 0.34 4.20
3375 ZOA 東S 6.12 2,329 2023/12 869 0.37 3.84
3384 アークコア 名N 5.62 1,024 2024/2 671 0.66 1.94
3388 明治電機工業 東P 9.43 20,847 2023/12 22,133 1.06 9.43
3416 ピクスタ 東G 6.76 1,945 2023/12 856 0.44 3.78
3417 大木ヘルスケアHLDG 東S 6.45 14,368 2023/12 13,667 0.95 0.31
3422 J−MAX 東S 4.56 5,988 2023/12 △ 8,431 △ 1.41 10.98
3435 サンコーテクノ 東S 8.24 12,760 2023/12 7,598 0.60 3.33
3437 特殊電極 東S 5.58 3,935 2023/12 2,958 0.75 1.39
3440 日創プロニティ 東S 4.53 7,215 2024/2 3,727 0.52 2.19
3442 MIEコーポレーション 名M 4.73 1,706 2023/12 △ 542 △ 0.32 6.23
3452 ビーロット 東S 5.87 20,113 2023/12 6,063 0.30 4.10
3454 ファーストブラザーズ 東S 5.58 18,302 2024/2 △ 2,210 △ 0.12 6.25
3458 シーアールイー 東P 9.48 41,569 2024/1 14,918 0.36 6.08
3467 アグレ都市デザイン 東S 6.53 8,435 2023/12 4,370 0.52 3.15
3477 フォーライフ 東G 9.72 2,292 2023/12 2,685 1.17 9.72
3486 グローバル・リンク・マネジメン 東P 7.47 21,543 2023/12 5,133 0.24 5.69
3489 フェイスネットワーク 東S 9.46 15,149 2023/12 1,838 0.12 8.31
3490 アズ企画設計 東S 4.31 2,930 2024/2 1,861 0.64 1.57
3495 香陵住販 東S 6.08 4,023 2023/12 108 0.03 5.92
3497 LeTech 東G 4.65 5,644 2024/1 3,917 0.69 1.42
3504 丸八HLDG 名M 5.26 16,712 2023/12 29,422 1.76 5.26
3537 昭栄薬品 東S 9.39 4,767 2023/12 5,837 1.22 9.39
3538 ウイルプラスHLDG 東S 7.10 10,524 2023/12 1,062 0.10 6.38
3562 No.1 東S 8.92 6,913 2024/2 1,637 0.24 6.81
3583 オーベクス 東S 6.03 3,154 2024/3 2,826 0.90 0.63
3598 山喜 東S 4.99 2,467 2023/12 931 0.38 3.11
3604 川本産業 東S 6.03 4,668 2023/12 2,624 0.56 2.64
3607 クラウディアHLDG 東S 6.14 3,759 2024/2 △ 4,328 △ 1.15 13.21
3611 マツオカコーポレーション 東S 8.77 15,060 2023/12 13,306 0.88 1.02
3640 電算 東S 4.65 8,721 2023/12 137 0.02 4.58
3675 クロス・マーケティンググループ 東P 9.69 9,865 2023/12 3,682 0.37 6.07
3760 ケイブ 東S 3.33 10,315 2024/2 1,063 0.10 2.99
3766 システムズ・デザイン 東S 8.39 3,283 2023/12 3,141 0.96 0.36
3768 リスクモンスター 東S 9.89 3,597 2023/12 2,393 0.67 3.31
3772 ウェルス・マネジメント 東S 9.19 20,693 2023/12 12,541 0.61 3.62
3775 ガイアックス 名N 6.68 1,954 2023/12 1,222 0.63 2.50
3802 エコミック 東S 9.95 2,088 2023/12 1,019 0.49 5.09
3825 リミックスポイント 東S 5.75 19,268 2023/12 15,629 0.81 1.09
3826 システムインテグレータ 東S 4.27 4,088 2024/2 3,091 0.76 1.04
3851 日本一ソフトウェア 東S 7.96 5,450 2023/12 5,280 0.97 0.25
3856 Abalance 東S 6.22 34,955 2023/12 △ 26,386 △ 0.75 10.92
3877 中越パルプ工業 東P 7.34 22,463 2023/12 △ 9,560 △ 0.43 10.46
3878 巴川 東S 7.07 9,922 2023/12 △ 151 △ 0.02 7.18
3918 PCI HLDG 東S 9.32 9,444 2023/12 3,866 0.41 5.50
3943 大石産業 東S 8.98 9,785 2023/12 8,202 0.84 1.45
3944 古林紙工 東S 5.21 3,673 2023/12 2,178 0.59 2.12
3945 スーパーバッグ 東S 7.94 4,148 2023/12 550 0.13 6.89
3948 光ビジネスフォーム 東S 6.69 5,164 2023/12 4,325 0.84 1.09
3954 昭和パックス 東S 8.85 8,410 2023/12 14,250 1.69 8.85
3958 笹徳印刷 東S 2.66 3,754 2023/12 2,537 0.68 0.86
3974 SCAT 東S 9.04 2,499 2024/1 478 0.19 7.31
3978 マクロミル 東P 3.83 29,713 2023/12 △ 22,785 △ 0.77 6.77
3981 ビーグリー 東S 9.37 6,734 2023/12 △ 2,422 △ 0.36 12.74
3989 シェアリングテクノロジー 東G 9.56 12,542 2023/12 1,292 0.10 8.58
3998 すららネット 東G 8.66 2,685 2023/12 1,134 0.42 5.00
4022 ラサ工業 東P 6.82 22,117 2023/12 4,341 0.20 5.48
4026 神島化学工業 東S 8.79 13,777 2024/1 △ 7,448 △ 0.54 13.54
4031 片倉コープアグリ 東S 4.54 11,188 2023/12 4,810 0.43 2.59
4068 ベイシス 東G 7.97 2,240 2023/12 1,172 0.52 3.80
4082 第一稀元素化学工業 東P 5.50 22,180 2023/12 4,189 0.19 4.46
4098 チタン工業 東S 9.50 3,137 2023/12 △ 1,671 △ 0.53 14.56
4100 戸田工業 東S 3.67 12,668 2023/12 △ 6,146 △ 0.49 5.45
4120 スガイ化学工業 東S 6.28 3,816 2023/12 2,681 0.70 1.87
4125 三和油化工業 東S 9.73 10,126 2023/12 △ 1,161 △ 0.11 10.85
4221 大倉工業 東P 8.34 38,548 2023/12 19,447 0.50 4.13
4235 ウルトラファブリックスHLDG 東S 7.41 20,680 2023/12 △ 9,291 △ 0.45 10.74
4242 タカギセイコー 東S 8.39 6,003 2023/12 △ 22 △ 0.00 8.42
4250 フロンティア 福Q 9.71 792 2024/2 356 0.45 5.35
4310 ドリームインキュベータ 東P 1.99 24,624 2023/12 15,640 0.64 0.73
4317 レイ 東S 6.86 5,631 2024/2 3,413 0.61 2.70
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東P 8.15 14,897 2023/12 △ 21,796 △ 1.46 20.07
4347 ブロードメディア 東S 9.12 10,875 2023/12 3,708 0.34 6.01
4349 テスク 名M 7.03 1,542 2023/12 △ 644 △ 0.42 9.97
4360 マナック・ケミカル・パートナー 東S 5.50 4,899 2023/12 7,690 1.57 5.50
4361 川口化学工業 東S 6.74 1,726 2024/2 390 0.23 5.22
4366 ダイトーケミックス 東S 7.55 7,269 2023/12 4,995 0.69 2.36
4386 SIGグループ 東S 9.06 2,877 2023/12 615 0.21 7.12
4393 バンク・オブ・イノベーション 東G 4.99 16,432 2023/12 3,658 0.22 3.88
4404 ミヨシ油脂 東S 6.15 12,884 2023/12 5,305 0.41 3.62
4421 ディ・アイ・システム 東S 9.65 2,446 2023/12 566 0.23 7.42
4433 ヒト・コミュニケーションズHD 東P 9.39 17,774 2024/2 6,769 0.38 5.81
4445 リビン・テクノロジーズ 東G 9.19 2,779 2023/12 1,168 0.42 5.33
4463 日華化学 東S 9.26 17,568 2023/12 7,714 0.44 5.19
4491 コンピューターマネージメント 東S 9.54 3,227 2023/12 2,370 0.73 2.53
4494 バリオセキュア 東S 8.76 3,047 2024/2 △ 493 △ 0.16 10.18
4556 カイノス 東S 8.82 5,471 2023/12 3,339 0.61 3.44
4595 ミズホメディー 東S 8.47 31,958 2023/12 13,022 0.41 5.02
4611 大日本塗料 東P 9.74 35,237 2023/12 7,269 0.21 7.73
4616 川上塗料 東S 8.33 1,699 2024/2 1,171 0.69 2.59
4629 大伸化学 東S 7.37 7,072 2023/12 10,093 1.43 7.37
4635 東京インキ 東S 5.30 9,063 2023/12 11,884 1.31 5.30
4685 菱友システムズ 東S 9.76 23,629 2024/3 13,106 0.55 4.35
4690 日本パレットプール 東S 5.03 4,233 2023/12 △ 2,528 △ 0.60 8.03
4691 ワシントンホテル 東S 3.02 9,785 2023/12 △ 16,692 △ 1.71 8.17
4712 KeyHolder 東S 8.56 18,379 2023/12 2,645 0.14 7.33
4800 オリコン 東S 9.89 12,341 2023/12 3,897 0.32 6.77
4827 ビジネス・ワンHLDG 福Q 5.04 3,253 2023/12 △ 5,813 △ 1.79 14.05
4834 キャリアバンク 札 6.79 1,408 2024/2 1,313 0.93 0.46
4920 日本色材工業研究所 東S 7.66 3,055 2024/2 △ 6,221 △ 2.04 23.26
4933 I−ne 東P 8.09 32,255 2023/12 11,654 0.36 5.17
4977 新田ゼラチン 東S 8.30 13,119 2023/12 9,529 0.73 2.27
4979 OATアグリオ 東S 8.61 22,543 2023/12 824 0.04 8.30
4990 昭和化学工業 東S 7.70 5,367 2023/12 3,244 0.60 3.05
4994 大成ラミック 東S 9.77 20,191 2023/12 8,997 0.45 5.42
5017 富士石油 東P 4.52 35,730 2023/12 △ 23,860 △ 0.67 7.54
5018 MORESCO 東S 9.34 12,596 2024/2 7,485 0.59 3.79
5039 キットアライブ 札A 8.95 1,316 2023/12 651 0.49 4.52
5074 テスHLDG 東P 6.92 29,940 2023/12 △ 26,062 △ 0.87 12.94
5079 ノバック 東S 7.77 16,129 2023/12 15,388 0.95 0.36
5121 藤倉コンポジット 東P 7.99 33,927 2023/12 21,063 0.62 3.03
5125 ファインズ 東G 5.46 2,887 2023/12 1,476 0.51 2.67
5199 不二ラテックス 東S 4.60 2,415 2023/12 △ 1,266 △ 0.52 7.01
5204 石塚硝子 東S 2.45 11,663 2024/3 △ 10,951 △ 0.94 4.75
5217 テクノクオーツ 東S 7.02 20,943 2023/12 8,764 0.42 4.08
5271 トーヨーアサノ 東S 4.60 3,085 2024/2 △ 4,304 △ 1.40 11.02
5279 日本興業 東S 8.75 2,733 2024/3 692 0.25 6.53
5280 ヨシコン 東S 8.13 10,632 2023/12 20,298 1.91 8.13
5283 高見澤 東S 5.11 6,647 2023/12 △ 1,136 △ 0.17 5.98
5284 ヤマウHLDG 東S 8.76 11,956 2023/12 3,450 0.29 6.23
5288 アジアパイルHLDG 東P 8.88 31,957 2023/12 15,657 0.49 4.53
5356 美濃窯業 名M 7.44 10,044 2023/12 6,435 0.64 2.67
5357 ヨータイ 東P 8.20 28,411 2023/12 22,636 0.80 1.67
5363 東京窯業 東S 9.85 21,420 2023/12 29,520 1.38 9.85
5367 ニッカトー 東S 8.50 7,221 2023/12 7,496 1.04 8.50
5446 北越メタル 東S 5.66 5,959 2023/12 4,781 0.80 1.12
5458 高砂鐵工 東S 4.91 2,575 2023/12 2,699 1.05 4.91
5464 モリ工業 東S 9.41 49,782 2023/12 30,023 0.60 3.73
5476 日本高周波鋼業 東S 43.92 6,580 2024/3 9,386 1.43 43.92
5491 日本金属 東S 5.94 5,454 2023/12 △ 3,941 △ 0.72 10.23
5527 property techno 東G 6.27 4,167 2024/2 3,647 0.88 0.78
5530 日本システムバンク 名M 7.49 2,140 2023/12 △ 2,536 △ 1.19 16.37
5533 エリッツHLDG 東S 9.02 6,291 2023/12 607 0.10 8.15
5571 エキサイトHLDG 東S 8.76 5,020 2023/12 1,841 0.37 5.55
5579 GSI 札 9.06 3,090 2023/12 1,617 0.52 4.32
5603 虹技 東S 9.60 4,593 2023/12 5,578 1.21 9.60
5609 日本鋳造 東S 6.93 4,516 2024/3 80 0.02 6.81
5612 日本鋳鉄管 東S 9.12 4,442 2024/3 3,452 0.78 2.03
5632 三菱製鋼 東P 9.70 21,727 2023/12 △ 1,485 △ 0.07 10.36
5644 メタルアート 東S 4.39 12,203 2023/12 6,694 0.55 1.98
5660 神鋼鋼線工業 東S 8.52 7,096 2023/12 4,435 0.63 3.20
5697 サンユウ 東S 5.03 3,271 2023/12 5,190 1.59 5.03
5753 日本伸銅 東S 4.26 4,780 2023/12 7,841 1.64 4.26
5757 CKサンエツ 東P 6.08 34,759 2023/12 32,086 0.92 0.47
5816 オーナンバ 東S 7.84 16,037 2023/12 14,306 0.89 0.85
5819 カナレ電気 東S 8.96 11,034 2024/3 13,967 1.27 8.96
5821 平河ヒューテック 東P 6.43 23,850 2023/12 19,234 0.81 1.24
5834 SBIリーシングサービス 東G 7.37 25,391 2024/3 10,544 0.42 4.31
5843 ニッポンインシュア 東S 8.48 2,333 2023/12 1,279 0.55 3.83
5858 STG 東G 9.19 2,200 2023/12 △ 1,060 △ 0.48 13.62
5868 ロココ 東S 9.65 3,928 2023/12 1,464 0.37 6.05
5870 ナルネットコミュニケーションズ 東G 6.79 4,271 2023/12 △ 2,454 △ 0.57 10.69
5888 DAIWA CYCLE 東G 8.69 5,514 2024/1 2,548 0.46 4.67
5905 日本製罐 東S 7.67 2,276 2024/3 516 0.23 5.93
5906 エムケー精工 東S 8.40 6,378 2024/3 7,243 1.14 8.40
5922 那須電機鉄工 東S 6.68 12,756 2023/12 4,565 0.36 4.29
5936 東洋シヤッター 東S 7.75 4,369 2023/12 1,953 0.45 4.29
5942 日本フイルコン 東S 8.78 12,170 2024/2 3,498 0.29 6.26
5945 天龍製鋸 東S 9.38 18,706 2023/12 21,333 1.14 9.38
5951 ダイニチ工業 東S 9.27 13,208 2023/12 18,970 1.44 9.27
5958 三洋工業 東S 6.06 10,229 2023/12 11,620 1.14 6.06
5962 浅香工業 東S 8.35 1,761 2023/12 2,838 1.61 8.35
5965 フジマック 東S 9.55 17,412 2023/12 5,152 0.30 6.72
5969 ロブテックス 東S 7.48 2,520 2023/12 1,987 0.79 1.58
5971 共和工業所 東S 7.47 8,174 2023/12 11,431 1.40 7.47
5974 中国工業 東S 9.54 2,076 2023/12 544 0.26 7.04
5979 カネソウ 名M 9.81 7,042 2023/12 9,370 1.33 9.81
5981 東京製綱 東P 6.13 23,426 2023/12 △ 7,906 △ 0.34 8.20
5984 兼房 東S 7.98 10,489 2023/12 12,263 1.17 7.98
5993 知多鋼業 名M 7.10 9,804 2023/12 15,695 1.60 7.10
5997 協立エアテック 東S 6.85 4,176 2023/12 3,343 0.80 1.37
6023 ダイハツディーゼル 東S 9.27 48,094 2023/12 23,175 0.48 4.80
6033 エクストリーム 東G 8.73 7,120 2023/12 4,146 0.58 3.65
6034 MRT 東G 8.79 4,744 2023/12 3,163 0.67 2.93
6042 ニッキ 東S 6.15 5,658 2023/12 495 0.09 5.61
6054 リブセンス 東S 8.58 6,308 2023/12 3,792 0.60 3.42
6070 キャリアリンク 東P 5.16 31,402 2023/12 11,991 0.38 3.19
6074 ジェイエスエス 東S 8.40 2,053 2023/12 △ 2,404 △ 1.17 18.24
6076 アメイズ 福 8.27 19,233 2024/2 △ 9,828 △ 0.51 12.50
6089 ウィルグループ 東P 7.45 24,541 2023/12 △ 9,819 △ 0.40 10.43
6092 エンバイオHLDG 東G 4.87 4,872 2023/12 △ 2,721 △ 0.56 7.59
6094 フリークアウトHLDG 東G 1.57 12,436 2023/12 9,115 0.73 0.42
6125 岡本工作機械製作所 東S 6.89 28,307 2023/12 10,572 0.37 4.32
6131 浜井産業 東S 8.20 5,561 2023/12 422 0.08 7.58
6138 ダイジェット工業 東S 6.92 2,526 2023/12 847 0.34 4.60
6149 小田原エンジニアリング 東S 6.78 11,648 2023/12 10,187 0.87 0.85
6158 和井田製作所 東S 8.02 7,569 2023/12 6,948 0.92 0.66
6161 エスティック 東S 8.21 11,015 2024/3 5,824 0.53 3.87
6165 パンチ工業 東S 7.43 11,080 2023/12 10,653 0.96 0.29
6186 一蔵 東S 5.18 3,095 2023/12 △ 4,988 △ 1.61 13.53
6190 フェニックスバイオ 東G 3.28 1,921 2023/12 1,197 0.62 1.24
6193 バーチャレクスHLDG 東G 4.18 2,721 2023/12 1,063 0.39 2.55
6195 ホープ 東G 0.48 3,160 2023/12 762 0.24 0.36
6198 キャリア 東G 7.77 2,984 2023/12 1,475 0.49 3.93
6199 セラク 東S 9.96 14,726 2024/2 5,693 0.39 6.11
6223 西部技研 東S 9.90 36,572 2023/12 15,849 0.43 5.61
6225 エコム 名M 7.17 2,371 2024/1 1,624 0.68 2.26
6229 オーケーエム 東S 8.23 6,327 2023/12 5,238 0.83 1.42
6249 ゲームカード・ジョイコHLDG 東S 7.37 33,503 2023/12 39,890 1.19 7.37
6257 藤商事 東S 5.37 31,177 2023/12 27,823 0.89 0.58
6262 PEGASUS 東P 5.64 12,961 2023/12 17,072 1.32 5.64
6267 ゼネラルパッカー 東S 8.33 5,621 2024/1 3,732 0.66 2.80
6307 サンセイ 東S 9.05 3,667 2023/12 1,251 0.34 5.96
6316 丸山製作所 東S 8.90 12,392 2023/12 7,353 0.59 3.62
6325 タカキタ 東S 8.31 7,266 2024/3 5,101 0.70 2.48
6327 北川精機 東S 8.32 6,717 2023/12 1,761 0.26 6.14
6331 三菱化工機 東P 9.67 30,587 2023/12 22,482 0.74 2.56
6334 明治機械 東S 2.28 4,037 2023/12 1,266 0.31 1.56
6335 東京機械製作所 東S 6.76 3,780 2023/12 5,787 1.53 6.76
6336 石井表記 東S 4.94 5,454 2024/1 3,138 0.58 2.10
6337 テセック 東S 8.36 12,101 2023/12 11,659 0.96 0.31
6342 太平製作所 東S 6.75 4,965 2023/12 4,050 0.82 1.24
6343 フリージア・マクロス 東S 5.87 4,916 2023/12 △ 743 △ 0.15 6.76
