米国株を積み立て投資(2020/6/16~)しています。
米国株積み立て投資 168日目
2020/10/23から、ネオモバで積立投資を開始しました。
ネオモバ積立投資 39日目
資産推移
2020/6/16から2020/11/30の投資金額は1,728,374円です。
評価額は1,924,473円だったため+11.3%の評価損益です。


ポートフォリオ


米国株


米国個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
BLNK | ブリンク・チャージング | 13,624 | 37,808 | +24,184 | +177.5% |
XPEV | シャオペン | 14,526 | 40,060 | +25,534 | +175.8% |
UPWK | アップワーク | 4,815 | 10,862 | +6,047 | +125.6% |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 8,176 | +4,315 | +111.8% |
SNAP | スナップ | 4,884 | 9,562 | +4,678 | +95.8% |
その他 | 68銘柄 | 485,085 | 568,900 | +83,815 | +17.2% |
PS | プルーラルサイト | 3,936 | 3,307 | -629 | -16.0% |
HUYA | フヤ | 5,532 | 4,464 | -1,068 | -19.3% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 8,924 | -2,302 | -20.5% |
OTRK | オントラック | 13,304 | 10,511 | -2,793 | -20.5% |
GSX | GSXテクエデュ | 17,272 | 13,214 | -4,058 | -23.5% |
合計 | 78銘柄 | 582,049 | 715,788 | +133,739 | +23.0% |
日本個別株一覧

米国個別株を少額で78銘柄も持っており、全銘柄を載せるのは見にくいので、評価損率の上位・下位5銘柄ずつ載せています。
成長しそうな銘柄を期待を込めて投資するのが自分に合っています。
投資対象がETFから個別株に変わってしまいましたが、売却しないというのだけは守って行こうと思っています。
積み立ての継続あるのみです。
コメント