米国株を積立投資(2020/6/16~)しています。
米国株積立投資 199日目
ネオモバで日本株の積立投資(2020/10/23~)しています。
日本株積立投資 70日目
資産推移
2020/6/16から2020/12/31の投資金額は2,272,311円です。
評価額は2,469,220円だったため+8.7%の評価損益です。


ポートフォリオ


米国株


米国個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
BLNK | ブリンク・チャージング | 16,055 | 65,451 | +49,396 | +307.7% |
VERU | ベル | 4,102 | 12,442 | +8,340 | +203.3% |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 10,599 | +6,738 | +174.5% |
UPWK | アップワーク | 4,815 | 11,362 | +6,547 | +136.0% |
CDNA | ケアDX | 3,460 | 7,748 | +4,288 | +123.9% |
その他 | 83銘柄 | 655,251 | 748,154 | +92,903 | +14.1% |
INO | イノビオ・ファーマシューティカルズ | 2,514 | 1,860 | -654 | -26.0% |
CODX | コ・ダイアグノスティックス | 6,985 | 5,027 | -1,958 | -28.0% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 7,942 | -3,284 | -29.3% |
DOYU | ドウユインターナショナルHD | 5,094 | 3,568 | -1,526 | -30.0% |
GSX | GSXテクエデュ | 17,272 | 10,846 | -6,426 | -37.2% |
合計 | 94銘柄 | 730,635 | 884,999 | +154,364 | +21.1% |
日本個別株一覧

成長しそうな銘柄を期待を込めて投資するのが自分に合っています。
日本株は急回復してきました。一時△10.7%だったので、盛り返してきました。
来年末にはなんとか評価額1000万円を達成したいです。
コメント