米国株を積立投資(2020/6/16~)しています。
米国株積立投資 239日目
ネオモバで日本株の積立投資(2020/10/23~)しています。
日本株積立投資 110日目
資産推移
2020/6/16から2021/2/10の投資金額は2,632,516円です。
評価額は3,276,022円だったため+24.4%の評価損益です。
先日、利確した関係でグラフは大きく下がってます。


ポートフォリオ


米国株


米国個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
FLGT | フルジェント ジェネティクス | 6,344 | 38,557 | +32,213 | +507.8% |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 21,227 | +17,366 | +449.8% |
BLNK | ブリンク・チャージング | 16,055 | 87,171 | +71,116 | +443.0% |
FUTU | フツ・ホールディングス | 13,425 | 48,574 | +35,149 | +261.8% |
APPS | デジタル・タービン | 5,372 | 19,300 | +13,928 | +259.3% |
その他 | 100銘柄 | 1,099,787 | 1,555,458 | +455,671 | +41.4% |
AFIB | アキュータス メディカル | 11,282 | 10,062 | -1,220 | -10.8% |
DOYU | ドウユインターナショナルHD | 5,094 | 4,413 | -681 | -13.4% |
ASPU | アスペン・グル―プ | 3,870 | 3,142 | -728 | -18.8% |
SEER | シーア | 15,648 | 12,595 | -3,053 | -19.5% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 7,081 | -4,145 | -36.9% |
合計 | 110銘柄 | 1,191,964 | 1,807,580 | +615,616 | +51.6% |
日本個別株一覧

日本株は、毎日1万円投資戦略。含み益がでて、25日線を割ったら売却というやり方で行きます。
コメント