米国株を積立投資(2020/6/16~)しています。
米国株積立投資 234日目
ネオモバで日本株の積立投資(2020/10/23~)しています。
日本株積立投資 105日目
資産推移
2020/6/16から2021/2/5の投資金額は2,490,275円です。
評価額は2,953,738円だったため+18.6%の評価損益です。
先日、利確した関係でグラフは大きく下がってます。


ポートフォリオ


米国株


米国個別株一覧
ティッカー | 銘柄 | 投資額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
PLUG | プラグパワー | 3,861 | 21,228 | +17,367 | +453.2% |
BLNK | ブリンク・チャージング | 16,055 | 75,126 | +59,071 | +367.9% |
FLGT | フルジェント ジェネティクス | 6,344 | 26,603 | +18,740 | +295.4% |
EYPT | アイポイント ファーマシューティカルズ | 4,260 | 13,172 | 8,912 | +209.2% |
APPS | デジタル・タービン | 5,372 | 16,243 | +10,871 | +202.4% |
その他 | 100銘柄 | 1,051,582 | 1,417,836 | +366,254 | +34.8% |
MDVL | メダベイル ホールディングス | 14,787 | 12,234 | -2,553 | -17.3% |
SGBX | SGブロックス | 8,420 | 6,902 | -1,518 | -18.0% |
ASPU | アスペン・グル―プ | 3,870 | 2,998 | -872 | -22.5% |
SEER | シーア | 8,863 | 6,845 | -2,018 | -22.8% |
LMPX | LMPオートモーティブホールディングス | 11,226 | 7,313 | -3,913 | -34.9% |
合計 | 110銘柄 | 1,134,640 | 1,605,113 | +470,473 | +41.5% |
日本個別株一覧

日本株は、毎日1万円投資戦略。含み益がでて、25日線を割ったら売却というやり方で行きます。
コメント